人C交ZZZ0OOZZZ000|日本免费不卡在线一区二区三区|征服全男人漫画|电影《扒皮割奶》|美妇av一区二区三区|制服专区一本|91精品手机国产免费

 
 

2008年中國(guó)快速消費(fèi)品連鎖百?gòu)?qiáng)名單
發(fā)布時(shí)間:2009-03-25 | 信息來(lái)源:中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)
序號(hào) 企業(yè)名稱(chēng) 銷(xiāo)售規(guī)模(萬(wàn)元) 增幅% 門(mén)店總數(shù)(個(gè)) 增幅%
1 聯(lián)華超市股份有限公司   5004726 8.2 3932 4.2
2 家樂(lè)福(中國(guó))管理咨詢(xún)服務(wù)有限公司   3381912 14.1 134 19.6
3 康成投資(中國(guó))有限公司(大潤(rùn)發(fā))   3356700 31.1 101 18.8
4 華潤(rùn)萬(wàn)家有限公司   3344200 39.8 2698 10.1
5 蘇果超市有限公司   3035800 15.1 1802 2.5
6 沃爾瑪(中國(guó))投資有限公司   2782197 30.6 123 20.6
7 農(nóng)工商超市(集團(tuán))有限公司   2667544 20.7 3330 3.2
8 物美控股集團(tuán)有限公司   2080098 9.7 726 1.1
9 新一佳超市有限公司   1749260 4.4 105 5.0
10 好又多管理咨詢(xún)服務(wù)(上海)有限公司   1640000 17.1 104 3.0
11 華聯(lián)超市股份有限公司   1501219 -3.9 1946 -7.7
12 文峰大世界連鎖發(fā)展股份有限公司   1410139 4.4 913 7.3
13 利群集團(tuán)股份有限公司   1386877 13.3 866 3.1
14 上海康誠(chéng)倉(cāng)儲(chǔ)有限公司(TESCO樂(lè)購(gòu)) * 1350000 8.0 61 10.9
15 易初蓮花 * 1300000 10.0 76 8.6
16 錦江麥德龍現(xiàn)購(gòu)自運(yùn)有限公司   1264631 14.4 38 2.7
17 武漢中百連鎖倉(cāng)儲(chǔ)超市有限公司   1123442 16.8 626 10.6
18 人人樂(lè)連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司   1050000 27.5 73 28.1
19 北京京客隆商業(yè)集團(tuán)股份有限公司   986400 31.5 243 31.4
20 江蘇時(shí)代超市有限公司   904378 18.6 67 11.7
21 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司   861845 16.4 65 14.0
22 山東家家悅集團(tuán)有限公司   853150 17.7 456 10.9
23 山東新星集團(tuán)有限公司   839824 39.5 470 21.4
24 山東濰坊百貨集團(tuán)股份有限公司   835332 15.6 317 15.7
25 歐尚(中國(guó))投資有限公司   815200 24.7 31 55.0
26 永輝集團(tuán)有限公司   701576 37.7 205 18.5
27 武漢武商量販連鎖有限公司   590309 34.3 53 35.9
28 福建新華都購(gòu)物廣場(chǎng)股份有限公司   537739 35.4 52 36.8
29 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司   520135 24.3 110 4.8
30 永旺(在中國(guó)大陸所有投資的總和)   464236 8.4 18 28.6
31 成都紅旗連鎖有限公司   452128 12.8 858 0.7
32 三江購(gòu)物俱樂(lè)部股份有限公司   449577 24.5 106 9.3
33 四川省互惠商業(yè)有限責(zé)任公司   420000 10.5 800 23.1
34 北京美廉美連鎖商業(yè)有限公司   409427 32.8 32 3.2
35 武漢中商集團(tuán)股份有限公司---平價(jià)連鎖分公司   409300 15.5 31 19.2
36 華聯(lián)集團(tuán)吉買(mǎi)盛購(gòu)物中心有限公司   404380 8.0 20 0.0
37 百佳超市(中國(guó)區(qū))   396001 -8.3 43 -2.3
38 易買(mǎi)得 * 320000 52.4 18 80.0
39 青島維客集團(tuán)股份有限公司   308182 7.9 840 -5.3
40 山西美特好連鎖超市股份有限公司   268538 16.9 21 10.5
41 河北保龍倉(cāng)商業(yè)連鎖經(jīng)營(yíng)有限公司   263000 14.9 13 8.3
42 加貝物流股份有限公司   250000 51.5 313 21.8
43 北京超市發(fā)連鎖股份有限公司   230945 20.3 66 15.8
44 浙江人本超市有限公司   228230 11.3 387 33.9
45 山西省太原唐久超市有限公司   226000 -1.6 909 13.2
46 江西洪客隆實(shí)業(yè)有限公司   223150 22.6 21 50.0
47 漯河雙匯商業(yè)連鎖有限公司   221575 13.2 4019 8.0
48 浙江華聯(lián)商廈有限公司   214000 13.2 233 0.9
49 浙江供銷(xiāo)超市有限公司   200000 25.0 1920 6.7
50 阜陽(yáng)華聯(lián)超市有限公司   176000 -2.2 471 -1.5
51 安徽省徽商集團(tuán)食品有限公司   175892 9.4 669 89.0
52 合肥百大合家福連鎖超市有限責(zé)任公司   172075 36.7 88 225.9
53 華普超市有限公司   161363 2.0 19 -5.0
54 青島利客來(lái)商貿(mào)集團(tuán)股份有限公司   153635 22.1 288 12.9
55 江蘇新合作常客隆連鎖超市有限公司   151800 49.1 666 29.3
56 哈爾濱中央紅集團(tuán)股份有限公司   150338 5.5 147 -1.3
57 淄博東泰集團(tuán)   146000 17.0 55 57.1
58 上海良友金伴便利連鎖有限公司   143779 1.3 560 -2.3
59 東莞市糖酒集團(tuán)美宜佳便利店有限公司   141445 30.0 2000 66.7
60 北京華冠商貿(mào)有限公司   140000 27.3 376 3.6
61 山東九州商業(yè)集團(tuán)有限公司   139000 1.8 75 5.6
62 湖南家潤(rùn)多超市有限公司   136000 7.9 13 0.0
63 哈爾濱聯(lián)強(qiáng)商業(yè)發(fā)展有限公司   130725 5.0 38 5.6
64 深圳市民潤(rùn)農(nóng)產(chǎn)品配送連鎖商業(yè)有限公司   121500 -16.1 97 -5.8
65 江蘇超越超市連鎖發(fā)展有限, 公司   104700 2.6 167 57.5
66 唐山華盛超市有限公司   103451 0.8 35 -12.5
67 上海捷強(qiáng)煙草糖酒(集團(tuán))連鎖有限公司   102951 -31.8 394 2.3
68 天津市津工超市有限責(zé)任公司   102767 21.8 328 26.6
69 濟(jì)南華聯(lián)超市有限公司   100063 29.0 12 50.0
70 佛山市順德區(qū)樂(lè)從供銷(xiāo)集團(tuán)順客隆商場(chǎng)有限公司   97659 36.0 208 33.3
71 唐山瑞莎實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司   95073 47.9 50 11.1
72 廣西南寧康邁商業(yè)有限責(zé)任公司利客隆超市   85456 18.5 272 1.1
73 浙江華之友商貿(mào)有限公司   85000 21.4 13 8.3
74 新疆好家鄉(xiāng)超市有限公司   82000 32.3 6 20.0
75 河北國(guó)大連鎖商業(yè)有限公司   76350 22.6 600 25.0
76 河北惠友商業(yè)連鎖發(fā)展有限公司   75430 64.7 40 11.1
77 唐山市金客隆超市有限公司   75157 43.9 29 45.0
78 山東勝利油田勝大超市   73078 16.0 43 19.4
79 北京首航國(guó)力商貿(mào)有限公司   71906 11.6 34 3.0
80 陜西民生家樂(lè)商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司   71554 21.0 20 11.1
81 山西金虎便利連鎖有限公司   68824 18.4 832 30.6
82 天津勸寶超市有限責(zé)任公司   61000 37.5 503 2.9
83 安慶金華聯(lián)有限公司   60800 16.9 20 33.3
84 河南思達(dá)連鎖商業(yè)有限公司 * 60000 -41.5 248 1.2
85 江蘇雅家樂(lè)集團(tuán)有限公司   55100 32.1 54 5.9
86 無(wú)錫天惠超市股份有限公司   53715 9.7 68 1.5
87 寧波新江廈連鎖超市有限公司   51103 9.3 26 30.0
88 大慶市慶客隆連鎖商貿(mào)有限公司   50974 24.6 27 42.1
89 江蘇家得福投資集團(tuán)股份有限公司   49400 142.0 56 229.4
90 安徽省臺(tái)客隆連鎖超市有限責(zé)任公司   48667 36.6 568 8.4
91 河南大張實(shí)業(yè)有限公司   48249 7.2 27 -15.6
92 襄樊仟吉連鎖超市有限公司   46000 31.4 47 23.7
93 江蘇千百美超市有限公司   45000 7.1 36 100.0
94 沈陽(yáng)中興連鎖超市總部   39392 -24.7 6 -14.3
95 膠南市糖酒副食品總公司   36000 12.5 308 -59.3
96 大同市華林有限責(zé)任公司   34159 9.0 6 50.0
97 襄樊家萬(wàn)福超市有限公司   23328 50.0 36 50.0
98 淄博政通超市有限公司   22000 10.0 46 15.0
99 東莞市喜洋洋便利店有限公司   20520 90.0 380 90.0
100 東莞市星瀚商貿(mào)有限公司   19739 8.2 813 63.3
合計(jì)   58769419 17.1 41498 9.5


1. 本榜單主要以連鎖企業(yè)的品牌銷(xiāo)售規(guī)模為排名依據(jù)。 
2. 數(shù)字前面帶﹡為估計(jì)值。
積分查詢(xún) 永輝卡查詢(xún) 永輝卡管理章程 法律聲明 客戶(hù)服務(wù)廉政舉報(bào) 切換至「電腦版」
Copyright ? 2006-2020 YONGHUI SUPERSTORES, All Rights Reserved. 中國(guó)福建省福州市西二環(huán)中路436號(hào)  消費(fèi)者服務(wù)熱線(xiàn):4000601933 閩ICP備05003392號(hào) 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) 35010202000593